Citroen C1 (Milano)
AutomobilesSon esthétique intérieure est simple, privilégiant le design et éminemment pratique. En termes de qualité, la Citroën C1 offre un niveau de construction adéquat où les plastiques durs abondent, avec un bon ajustement, mais sans concession au luxe.
En termes d'équipement, la C1 se distingue en proposant un système multimédia avec un écran tactile de 7″ compatible Apple Car Play et Android Auto, une climatisation automatique, une alerte de changement de voie involontaire, un accès et un démarrage sans clé ou encore un freinage d'urgence autonome.
Starting from
€ 60.00
Available
Partially Reserved
Not Available
March 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
Attention
Heures
de lundi à vendredi
9:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30
Samedi
9:00 – 13:00
Liens rapides
Rester en contact
Piazzale Luigi Emanuele Corvetto, 3 20139 – Milano
Via Leuca, 141 – 73100 – Lecce
- Avis de confidentialité
- Cookies
- Termes et conditions
© 2025 All Rights Reserved.